Сейчас ваша корзина пуста!
Описание
Ведущие колеса для модели UltimaZ, диаметром 40 мм, что является важным параметром для обеспечения оптимальной работы устройства.
В таблице, расположенной ниже, вы сможете ознакомиться с подробными характеристиками материала, из которого изготовлены колеса, а также с информацией о типе и характеристиках кабеля, используемого в данной модели. Эти данные являются ключевыми для понимания технических особенностей UltimaZ и выбора подходящих комплектующих для его обслуживания или модификации.
Характеристики:
| Код | Тип | Диаметр окружности, мм | Материал | Масса, кг |
| 423340 | КАПР 40Р | 1,0-2,5 | Полиуретан, без углубления | 0,08 |
| 423344 | КАП 41Р | 1,0-1,6 | Полиуретан, с углублением | 0,08 |
| 423346 | KAR 42 | 1,6-2,0 | Закаленная сталь, с углублением | 0,06 |
| 423347 | KAR 402 | 2,1-2,5 | Закаленная сталь, с углублением | 0,05 |
| 423348 | KAR 43 | 2,6-3,0 | Закаленная сталь, с углублением | 0,06 |
| 423349 | KAR 404 | 3,1-3,5 | Закаленная сталь, с углублением | 0,05 |
| 423350 | KAR 44 | 3,6-4,0 | Закаленная сталь, с углублением | 0,08 |
